DFS型等厚分段篩,是一種高頻率大振動強度的的新型振動篩,其篩分有效寬度可達(dá)4米以上,篩面有效長度可達(dá)10米以上,并且可跟據(jù)生產(chǎn)率需要任意組合成2-4段篩分單元,可以實現(xiàn)振動篩超大型化。等厚分段篩各段篩分單元具有不同的安裝角度,**段篩分單元安裝角度**,物料給入**段篩分單元,由于大傾角,物料立即獲得很大的速度,料層迅速變薄,大顆料由于動能大而跳起(甚至飛起),分層在**段篩分單元就得以實現(xiàn)了,第二至第四段篩分單元對已完成分層的物料繼續(xù)篩分,這使得等厚分段篩既能實現(xiàn)高生產(chǎn)率又能達(dá)到很高的篩分效率。等厚分段篩配以階梯篩板、彈性桿篩板等高效率篩板,使得等厚分段篩特別適用于難篩物料的篩分,如含水量較大的原煤,適用于大型洗煤廠及煤礦篩分原煤之用。
由于受承載極限轉(zhuǎn)速的限制及篩框結(jié)構(gòu)強度的影響,目前國內(nèi)的傳統(tǒng)振動篩不易做到高頻化、大型化。等厚分段篩分為多段篩分單元,各篩分單元分別獨立振動,使得各篩分單元均可實現(xiàn)較大的振動強度,大振動強度可大幅度提高振動篩的生產(chǎn)率和篩分效率,同時使篩子實現(xiàn)了大型化。各篩分單元的獨立振動,對機架的振動得以分散,可降低整機的振動強度,由于等厚分段篩在設(shè)計原理上所具有的優(yōu)點,使得等厚分段篩具有使用壽命長,噪聲低,對廠房影響小的特點,是一種環(huán)保型篩分設(shè)備。
我公司已獲得兩項等厚分段篩專利。
專利號:200820186308.X, 200820186309.4
產(chǎn)品型號說明:
技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面段數(shù) | 入料粒度 | 入料水分 | 功率(kW) | 處理量 (t/h) | 振幅 | 頻率 | 外型尺寸 | |||
50分級 | 25分級 | 13分級 | 6分級 | ||||||||
2DFS1450 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 450 | 250 | 160 | 70 | 8-11 | 16 | 5200×2480×2600 |
2DFS1540 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 400 | 220 | 140 | 60 | 9-12 | 16 | 4100×2580×2200 |
2DFS1550 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 500 | 270 | 200 | 75 | 8-10 | 16 | 5200×2580×2450 |
2DFS1650 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 620 | 300 | 230 | 80 | 7-10 | 16 | 5200×2680×2450 |
2DFS1854 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 700 | 350 | 220 | 100 | 9-13 | 16 | 5500×3030×2600 |
3DFS1880 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1000 | 520 | 320 | 150 | 9-13 | 16 | 8100×3030×4300 |
2DFS2154 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 800 | 400 | 250 | 110 | 8-12 | 16 | 5500×3330×2850 |
3DFS2166 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 950 | 500 | 300 | 140 | 9-13 | 16 | 6850×3330×3500 |
2DFS2454 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 900 | 450 | 280 | 125 | 8-11 | 16 | 5500×3660×2850 |
3DFS2466 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1100 | 560 | 350 | 160 | 8-12 | 16 | 6800×3630×3500 |
3DFS2480 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1300 | 700 | 430 | 190 | 8-11 | 16 | 8150×3630×4300 |
2DFS2854 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 700 | 400 | 250 | 110 | 8-12 | 16 | 5500×4030×2850 |
3DFS2875 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1400 | 800 | 460 | 210 | 8-10 | 16 | 7700×4030×4000 |
2DFS3254 | 2 | <400 | 不限 | 11×4 | 1100 | 600 | 380 | 170 | 8-12 | 16 | 5500×4675×2850 |
3DFS3266 | 3 | <400 | 不限 | 11×6 | 1400 | 750 | 480 | 220 | 9-13 | 16 | 6800×4675×3500 |
3DFS3280 | 3 | <400 | 不限 | 11×6 | 1800 | 900 | 570 | 260 | 8-12 | 16 | 8150×4675×4350 |
4DFS3296 | 4 | <400 | 不限 | 11×8 | 2200 | 1100 | 700 | 310 | 9-13 | 16 | 9700×4675×5285 |
3DFS3666 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 1600 | 850 | 520 | 240 | 8-12 | 16 | 6800×5075×3600 |
3DFS3680 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 2000 | 1000 | 650 | 300 | 8-11 | 16 | 8150×5075×4350 |
4DFS36108 | 4 | <500 | 不限 | 11×8 | 2600 | 1300 | 850 | 380 | 8-11 | 16 | 10680×5075×5760 |
3DFS4066 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 1800 | 950 | 580 | 270 | 8-12 | 16 | 6800×5475×3600 |
3DFS4080 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 2200 | 1200 | 700 | 320 | 8-10 | 16 | 8150×5475×4350 |
4DFS40100 | 4 | <500 | 不限 | 11×8 | 2600 | 1500 | 850 | 400 | 8-10 | 16 | 10600×5475×5100 |
4DFS4696 | 4 | <500 | 不限 | 11×8 | 3000 | 1600 | 1000 | 440 | 8-10 | 16 | 10200×6075×4850 |
5DFS46120 | 5 | <500 | 不限 | 11×10 | 3500 | 2000 | 1200 | 550 | 8-10 | 16 | 12100×6075×6200 |
銳馬路拌機